Spoiler
No surprises here, 6/4* best by a distance.
1. Rollout bar/21 6/4* Eq.: -0,1019
50,10 13,48 1,21 - 49,90 14,58 0,29 CL -0,0648 CF -0,1019
[ 0,21 0,26 0,17 - 0,21 0,18 0,04 CL 0,0063 CF 0,0134]
Full cubeful rollout with var.redn.
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 860448159 and quasi-random dice
Play: 0-ply cubeful prune [expert]
Cube: 0-ply cubeful prune [expert]
2. Rollout bar/21 13/11 Eq.: -0,1995 ( -0,0977)
47,97 13,13 1,57 - 52,03 15,96 0,36 CL -0,1293 CF -0,1995
[ 0,20 0,24 0,24 - 0,20 0,19 0,06 CL 0,0059 CF 0,0132]
3. Rollout bar/23 6/2 Eq.: -0,2239 ( -0,1221)
46,72 12,86 1,25 - 53,28 15,08 0,23 CL -0,1474 CF -0,2239
[ 0,21 0,28 0,22 - 0,21 0,17 0,05 CL 0,0064 CF 0,0132]
4. Rollout bar/23 13/9 Eq.: -0,3215 ( -0,2196)
45,45 11,62 0,76 - 54,55 16,16 0,46 CL -0,2078 CF -0,3215
[ 0,40 0,54 0,83 - 0,40 0,38 0,16 CL 0,0136 CF 0,0286]
324 games